Перечисление технических характеристик печатных плат, которые освоены на технологической базе нашего завода. Максимальное количество слоев, геометрический размер элемента, минимальное переходное отверстие, коэффициент пропорциональности переходных отверстий, гарантированная толщина металлизации и т.п.
Параметры печатных плат | Стандарт | Технологический предел |
---|---|---|
Максимальное количество слоев | 28 | 40 |
Максимальный размер платы | 530x600 мм | 600x760 мм |
Внешний слой проводник/зазор | 90 мкм/90 мкм | 64 мкм/76 мкм |
Внутренний слой проводник/зазор | 76 мкм/76 мкм | 50 мкм/64 мкм |
Максимальная толщина платы | 3.2 мм | 4.5 мм |
Минимальная толщина платы | 0.20 мм | 0.10 мм |
Минимальное переходное отверстие | 0.20 мм | 0.10 мм |
Коэффициент пропорциональности переходных отверстий | 10:1 | 20:1 |
Максимальная толщина металлизации | 170 мкм | 214 мкм |
Минимальная толщина металлизации | 12 мкм | 9 мкм |
Минимальная толщина основы | 50 мкм | 38 мкм |
Минимальна толщина препрега | 63 мкм | 38 мкм |
Минимальный размер контактной площадки переходного отверстия | 0.45 мм | 0.4 мм |
Точность нанесения паяльной маски | 50 мкм | 38 мкм |
Минимальная ширина мостика паяльной маски | 75 мкм | 64 мкм |
Контроль импеданса | 10% | 5% |
Отступ печатного рисунка от края платы | 0.38 мм | 0.25 мм |
Финишное покрытие | HASL, ENIG, OSP, Imm Tin, Immersion Silver, Gold Finger | Комбинированное |
HDI | |
---|---|
Размер контактной площадки | 0.22 мм |
Коэффициент пропорциональности микроперехода | 1:1 |
Минимальный размер микроперехода | 75 мкм |
Заполнение микроотверстий медью | Возможно |
Максимальное количество нарощеных слоев | 4+N+4 |
Получите бесплатную технологическую помощь:
+7 (495) 925-51-27
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.